エリート報酬プラン
口座タイプを選択する
Forex インストゥルメンタル
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 | 銘柄区分 |
---|---|---|
EURUSDm | $1.0 | メジャーペア |
GBPUSDm | $1.0 | メジャーペア |
AUDUSDm | $1.0 | メジャーペア |
USDJPYm | $1.0 | メジャーペア |
USDCADm | $1.0 | メジャーペア |
EURGBPm | $1.0 | メジャーペア |
EURCHFm | $1.0 | メジャーペア |
NZDUSDm | $1.0 | メジャーペア |
USDCHFm | $1.0 | メジャーペア |
EURJPYm | $1.0 | クロスペア |
GBPJPYm | $1.0 | クロスペア |
EURAUDm | $1.0 | クロスペア |
GBPAUDm | $1.0 | クロスペア |
EURCADm | $1.0 | クロスペア |
GBPCADm | $0.5 | クロスペア |
AUDJPYm | $1.0 | クロスペア |
AUDCADm | $1.0 | クロスペア |
NZDJPYm | $1.0 | クロスペア |
NZDCADm | $1.0 | クロスペア |
CHFJPYm | $1.0 | クロスペア |
AUDCHFm | $1.0 | クロスペア |
NZDCHFm | $1.0 | クロスペア |
AUDNZDm | $1.0 | クロスペア |
EURNZDm | $1.0 | クロスペア |
GBPNZDm | $1.0 | クロスペア |
GBPCHFm | $1.0 | クロスペア |
CADJPYm | $1.0 | クロスペア |
CADCHFm | $1.0 | クロスペア |
EURDKKm | $1.0 | エキゾチックペア |
EURHUFm | $1.0 | エキゾチックペア |
EURNOKm | $1.0 | エキゾチックペア |
EURPLNm | $1.0 | エキゾチックペア |
EURSEKm | $1.0 | エキゾチックペア |
EURTRYm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDCNHm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDCZKm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDDKKm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDHKDm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDHUFm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDMXNm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDNOKm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDPLNm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDSEKm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDSGDm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDTRYm | $1.0 | エキゾチックペア |
USDZARm | $1.0 | エキゾチックペア |
TRYJPYm | $1.0 | エキゾチックペア |
DKKNOKm | $1.0 | エキゾチックペア |
AUDSGDm | $1.5 | エキゾチックペア |
CHFDKKm | $1.6 | エキゾチックペア |
CHFSGDm | $2.3 | エキゾチックペア |
DKKSEKm | $1.0 | エキゾチックペア |
DKKZARm | $1.2 | エキゾチックペア |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 | 銘柄区分 |
---|---|---|
EURUSD | $10.0 | メジャーペア |
GBPUSD | $10.0 | メジャーペア |
AUDUSD | $10.0 | メジャーペア |
USDJPY | $10.0 | メジャーペア |
USDCAD | $10.0 | メジャーペア |
EURGBP | $10.0 | メジャーペア |
EURCHF | $10.0 | メジャーペア |
NZDUSD | $10.0 | メジャーペア |
USDCHF | $10.0 | メジャーペア |
EURJPY | $10.0 | クロスペア |
GBPJPY | $10.0 | クロスペア |
EURAUD | $10.0 | クロスペア |
GBPAUD | $10.0 | クロスペア |
EURCAD | $10.0 | クロスペア |
GBPCAD | $10.0 | クロスペア |
AUDJPY | $10.0 | クロスペア |
AUDCAD | $10.0 | クロスペア |
NZDJPY | $10.0 | クロスペア |
NZDCAD | $10.0 | クロスペア |
CHFJPY | $10.0 | クロスペア |
AUDCHF | $10.0 | クロスペア |
NZDCHF | $10.0 | クロスペア |
AUDNZD | $10.0 | クロスペア |
EURNZD | $10.0 | クロスペア |
GBPNZD | $10.0 | クロスペア |
GBPCHF | $10.0 | クロスペア |
CADJPY | $10.0 | クロスペア |
CADCHF | $10.0 | クロスペア |
EURDKK | $10.0 | エキゾチックペア |
EURHUF | $10.0 | エキゾチックペア |
EURNOK | $10.0 | エキゾチックペア |
EURPLN | $10.0 | エキゾチックペア |
EURSEK | $10.0 | エキゾチックペア |
EURTRY | $10.0 | エキゾチックペア |
USDCNH | $10.0 | エキゾチックペア |
USDCZK | $10.0 | エキゾチックペア |
USDDKK | $10.0 | エキゾチックペア |
USDHKD | $10.0 | エキゾチックペア |
USDHUF | $10.0 | エキゾチックペア |
USDMXN | $10.0 | エキゾチックペア |
USDNOK | $10.0 | エキゾチックペア |
USDPLN | $10.0 | エキゾチックペア |
USDSEK | $10.0 | エキゾチックペア |
USDSGD | $10.0 | エキゾチックペア |
USDTRY | $10.0 | エキゾチックペア |
USDZAR | $10.0 | エキゾチックペア |
TRYJPY | $10.0 | エキゾチックペア |
DKKNOK | $10.0 | エキゾチックペア |
AUDSGD | $10.0 | エキゾチックペア |
CHFDKK | $10.0 | エキゾチックペア |
CHFSGD | $10.0 | エキゾチックペア |
DKKSEK | $10.0 | エキゾチックペア |
DKKZAR | $10.0 | エキゾチックペア |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 | 銘柄区分 |
---|---|---|
EURUSD. | $1.50 | メジャーペア |
GBPUSD. | $1.50 | メジャーペア |
AUDUSD. | $1.50 | メジャーペア |
USDJPY. | $1.50 | メジャーペア |
USDCAD. | $1.50 | メジャーペア |
EURGBP. | $1.50 | メジャーペア |
EURCHF. | $1.50 | メジャーペア |
NZDUSD. | $1.50 | メジャーペア |
USDCHF. | $1.50 | メジャーペア |
EURJPY. | $1.50 | クロスペア |
GBPJPY. | $1.50 | クロスペア |
EURAUD. | $1.50 | クロスペア |
GBPAUD. | $1.50 | クロスペア |
EURCAD. | $1.50 | クロスペア |
GBPCAD. | $1.50 | クロスペア |
AUDJPY. | $1.50 | クロスペア |
AUDCAD. | $1.50 | クロスペア |
NZDJPY. | $1.50 | クロスペア |
NZDCAD. | $1.50 | クロスペア |
CHFJPY. | $1.50 | クロスペア |
AUDCHF. | $1.50 | クロスペア |
NZDCHF. | $1.50 | クロスペア |
AUDNZD. | $1.50 | クロスペア |
EURNZD. | $1.50 | クロスペア |
GBPNZD. | $1.50 | クロスペア |
GBPCHF. | $1.50 | クロスペア |
CADJPY. | $1.50 | クロスペア |
CADCHF. | $1.50 | クロスペア |
EURDKK. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURHUF. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURNOK. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURPLN. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURSEK. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURTRY. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDCNH. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDCZK. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDDKK. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDHKD. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDHUF. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDMXN. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDNOK. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDPLN. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDSEK. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDSGD. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDTRY. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDZAR. | $1.50 | エキゾチックペア |
TRYJPY. | $1.50 | エキゾチックペア |
DKKNOK. | $1.50 | エキゾチックペア |
AUDSGD. | $1.50 | エキゾチックペア |
CHFDKK. | $1.50 | エキゾチックペア |
CHFSGD. | $1.50 | エキゾチックペア |
DKKSEK. | $1.50 | エキゾチックペア |
DKKZAR. | $1.50 | エキゾチックペア |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 | 銘柄区分 |
---|---|---|
EURUSD.. | $1.50 | メジャーペア |
GBPUSD.. | $1.50 | メジャーペア |
AUDUSD.. | $1.50 | メジャーペア |
USDJPY.. | $1.50 | メジャーペア |
USDCAD.. | $1.50 | メジャーペア |
EURGBP.. | $1.50 | メジャーペア |
EURCHF.. | $1.50 | メジャーペア |
NZDUSD.. | $1.50 | メジャーペア |
USDCHF.. | $1.50 | メジャーペア |
EURJPY.. | $1.50 | クロスペア |
GBPJPY.. | $1.50 | クロスペア |
EURAUD.. | $1.50 | クロスペア |
GBPAUD.. | $1.50 | クロスペア |
EURCAD.. | $1.50 | クロスペア |
GBPCAD.. | $1.50 | クロスペア |
AUDJPY.. | $1.50 | クロスペア |
AUDCAD.. | $1.50 | クロスペア |
NZDJPY.. | $1.50 | クロスペア |
NZDCAD.. | $1.50 | クロスペア |
CHFJPY.. | $1.50 | クロスペア |
AUDCHF.. | $1.50 | クロスペア |
NZDCHF.. | $1.50 | クロスペア |
AUDNZD.. | $1.50 | クロスペア |
EURNZD.. | $1.50 | クロスペア |
GBPNZD.. | $1.50 | クロスペア |
GBPCHF.. | $1.50 | クロスペア |
CADJPY.. | $1.50 | クロスペア |
CADCHF.. | $1.50 | クロスペア |
EURDKK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURHUF.. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURNOK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURPLN.. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURSEK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
EURTRY.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDCNH.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDCZK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDDKK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDHKD.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDHUF.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDMXN.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDNOK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDPLN.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDSEK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDSGD.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDTRY.. | $1.50 | エキゾチックペア |
USDZAR.. | $1.50 | エキゾチックペア |
TRYJPY.. | $1.50 | エキゾチックペア |
DKKNOK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
AUDSGD.. | $1.50 | エキゾチックペア |
CHFDKK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
CHFSGD.. | $1.50 | エキゾチックペア |
DKKSEK.. | $1.50 | エキゾチックペア |
DKKZAR.. | $1.50 | エキゾチックペア |
口座タイプを選択する
株価指数
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
GTi12 | $0.03 |
US30m | $0.50 |
US100m | $0.20 |
US500m | $0.50 |
JP225m | $1.00 |
UK100m | $0.25 |
GER40m | $0.50 |
VIXm | $0.50 |
AUD200m | $0.30 |
FRA40m | $0.25 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
GTi12 | $0.03 |
US30 | $0.50 |
US100 | $0.40 |
US500 | $0.50 |
JP225 | $1.00 |
UK100 | $0.50 |
AUD200 | $0.30 |
GER40 | $0.50 |
FRA40 | $0.25 |
VIX | $50.00 |
USI | $0.50 |
SVI | $1.50 |
AII | $2.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
GTi12. | $0.03 |
US30. | $0.50 |
US100. | $0.40 |
US500. | $0.50 |
JP225. | $1.00 |
UK100. | $0.50 |
AUD200. | $0.30 |
GER40. | $0.50 |
FRA40. | $0.25 |
VIX. | $50.00 |
USI. | $0.50 |
SVI. | $1.50 |
AII. | $2.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
GTi12 | $0.03 |
US30.. | $0.50 |
US100.. | $0.40 |
US500.. | $0.50 |
JP225.. | $1.00 |
UK100.. | $0.50 |
AUD200.. | $0.30 |
GER40.. | $0.50 |
FRA40.. | $0.25 |
VIX.. | $50.00 |
USI.. | $0.50 |
SVI.. | $1.50 |
AII.. | $2.00 |
口座タイプを選択する
メタルとエネルギ
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
XAUUSDm | $0.12 |
XAGUSDm | $0.12 |
USOilm | $0.02 |
NGASm | $0.04 |
UKOilm | $0.02 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
XAUUSD | $12.00 |
XAGUSD | $12.00 |
USOil | $2.00 |
NGAS | $4.00 |
UKOil | $2.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
XAUUSD. | $1.50 |
XAGUSD. | $12.00 |
USOil. | $2.00 |
NGAS. | $4.00 |
UKOil. | $2.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
XAUUSD.. | $1.50 |
XAGUSD.. | $8.00 |
USOil.. | $3.00 |
NGAS.. | $3.00 |
UKOil.. | $3.00 |
口座タイプを選択する
暗号通貨
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSD | $3.00 |
BTCJPY | $3.00 |
ETHUSD | $0.13 |
ETHJPY | $0.13 |
XRPUSD | $0.00026 |
XRPJPY | $0.00026 |
LTCUSD | $ 0.065455 |
LTCJPY | $ 0.065455 |
BCHUSD | $ 0.130909 |
BCHJPY | $ 0.130909 |
XRPBTC | $ 0.001080 |
ETHBTC | $ 0.250000 |
LTCBTC | $ 0.0054 |
BTCEUR | $ 3.00 |
BCHEUR | $ 0.13091 |
LTCEUR | $ 0.06546 |
ETHEUR | $ 0.13091 |
XRPEUR | $ 0.00026 |
ADAUSD | $ 0.00033 |
ADABTC | $ 0.00050 |
ADAJPY | $ 0.00033 |
ADAEUR | $ 0.00033 |
XLMUSD | $ 0.00026 |
XLMBTC | $ 0.00072 |
XLMJPY | $ 0.00023 |
XLMEUR | $ 0.00023 |
DOTUSD | $ 0.009 |
DOTBTC | $ 0.015 |
DOTJPY | $ 0.016 |
DOTEUR | $ 0.016 |
SHBUSD | $ 0.00000002 |
DOGUSD | $ 0.000045 |
BNBUSD | $ 0.07000 |
BSVUSD | $ 0.01000 |
DSHUSD | $ 0.01000 |
EOSUSD | $ 0.00100 |
IOTUSD | $ 0.00013 |
TRXUSD | $ 0.00001 |
XMRUSD | $ 0.06000 |
XTZUSD | $ 0.00060 |
MBTUSD | $ 0.00150 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSDm | $3.00 |
ETHUSDm | $0.13 |
XRPUSDm | $0.000262 |
LTCUSDm | $0.065454 |
ADAUSDm | $0.00033 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSD | $3.00 |
BTCJPY | $3.00 |
ETHUSD | $0.13 |
ETHJPY | $0.13 |
XRPUSD | $0.00026 |
XRPJPY | $0.00026 |
LTCUSD | $0.065455 |
LTCJPY | $0.065455 |
BCHUSD | $0.130909 |
BCHJPY | $0.130909 |
XRPBTC | $0.00108 |
ETHBTC | $0.250 |
LTCBTC | $0.0054 |
BTCEUR | $3.00 |
BCHEUR | $0.13091 |
ETHEUR | $0.13091 |
LTCEUR | $0.06546 |
XRPEUR | $0.00026 |
ADAUSD | $0.00033 |
ADABTC | $0.00050 |
ADAJPY | $0.00033 |
ADAEUR | $0.00033 |
XLMUSD | $0.000261 |
XLMBTC | $0.000720 |
XLMJPY | $0.000230 |
XLMEUR | $0.000234 |
DOTUSD | $0.0087 |
DOTBTC | $0.015 |
DOTJPY | $0.016 |
DOTEUR | $0.016 |
SHBUSD | $0.00000002 |
DOGUSD | $0.000045 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSD. | $2.500000 |
BTCJPY. | $2.500000 |
ETHUSD. | $0.100000 |
ETHJPY. | $0.100000 |
XRPUSD. | $0.000230 |
XRPJPY. | $0.000230 |
LTCUSD. | $0.060000 |
LTCJPY. | $0.060000 |
BCHUSD. | $0.100000 |
BCHJPY. | $0.100000 |
XRPBTC. | $0.000800 |
ETHBTC. | $0.200000 |
LTCBTC. | $0.005200 |
BTCEUR. | $$0.100000 |
BCHEUR. | $0.100000 |
LTCEUR. | $0.020000 |
ETHEUR. | $0.100000 |
XRPEUR. | $0.000230 |
ADAUSD. | $0.000300 |
ADABTC. | $0.000400 |
ADAJPY. | $0.000300 |
ADAEUR. | $0.000300 |
XLMUSD. | $0.000230 |
XLMBTC. | $0.000600 |
XLMJPY. | $0.000230 |
XLMEUR. | $0.000220 |
DOTUSD. | $0.010000 |
DOTBTC. | $0.000080 |
DOTJPY. | $0.010000 |
DOTEUR. | $0.010000 |
SHBUSD. | $0.00000002 |
DOGUSD. | $0.000040 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSD.. | $3.000000 |
BTCJPY.. | $3.000000 |
ETHUSD.. | $0.130909 |
ETHJPY.. | $0.130909 |
XRPUSD.. | $0.000262 |
XRPJPY.. | $0.000262 |
LTCUSD.. | $0.065455 |
LTCJPY.. | $0.065455 |
BCHUSD.. | $0.130909 |
BCHJPY.. | $0.130909 |
XRPBTC.. | $0.001080 |
ETHBTC.. | $0.010800 |
LTCBTC.. | $0.005400 |
ADAUSD.. | $0.000327 |
ADABTC.. | $0.001080 |
ADAJPY.. | $0.000327 |
XLMUSD.. | $0.000262 |
XLMBTC.. | $0.000720 |
XLMJPY.. | $0.000262 |
DOTUSD.. | $0.013091 |
DOTBTC.. | $0.000100 |
DOTJPY.. | $0.013091 |
DOGUSD.. | $0.000045 |
SHBUSD.. | $0.00000002 |
口座タイプを選択する
株式
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
#AAPLm | $0.03 |
#MSFTm | $0.03 |
#TSLAm | $0.03 |
#NFLXm | $0.03 |
#JNJm | $0.03 |
#COSTm | $0.03 |
#CATm | $0.03 |
#AMZNm | $0.03 |
#BABAm | $0.03 |
#METAm | $0.03 |
#NVDAm | $0.03 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
#AAPL | $3.00 |
#NFLX | $3.00 |
#GOOGL | $3.00 |
#MSFT | $3.00 |
#LYFT | $3.00 |
#JNJ | $3.00 |
#INTC | $3.00 |
#BABA | $3.00 |
#BAC | $3.00 |
#BP | $3.00 |
#BX | $3.00 |
#C | $3.00 |
#CSCO | $3.00 |
#DAL | $3.00 |
#DIS | $3.00 |
#EBAY | $3.00 |
#COST | $3.00 |
#META | $3.00 |
#NVDA | $3.00 |
#V | $3.00 |
#TSLA | $3.00 |
#WMT | $3.00 |
#SNAP | $3.00 |
#XOM | $3.00 |
#PYPL | $3.00 |
#AMZN | $3.00 |
#PFE | $3.00 |
#CGC | $3.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
#AAPL | $3.00 |
#AMZN | $3.00 |
#BABA | $3.00 |
#BAC | $3.00 |
#BP | $3.00 |
#BX | $3.00 |
#C | $3.00 |
#COST | $3.00 |
#CSCO | $3.00 |
#DAL | $3.00 |
#DIS | $3.00 |
#EBAY | $3.00 |
#META | $3.00 |
#GOOGL | $3.00 |
#INTC | $3.00 |
#JNJ | $3.00 |
#LYFT | $3.00 |
#MSFT | $3.00 |
#NFLX | $3.00 |
#NVDA | $3.00 |
#PFE | $3.00 |
#PYPL | $3.00 |
#SNAP | $3.00 |
#TSLA | $3.00 |
#V | $3.00 |
#WMT | $3.00 |
#XOM | $3.00 |
#AIG | $3.00 |
#AXP | $3.00 |
#BIDU | $3.00 |
#CAT | $3.00 |
#CVX | $3.00 |
#DVN | $3.00 |
#EA | $3.00 |
#F | $3.00 |
#GE | $3.00 |
#GM | $3.00 |
#GPS | $3.00 |
#HPQ | $3.00 |
#JPM | $3.00 |
#KO | $3.00 |
#MCD | $3.00 |
#MRK | $3.00 |
#MS | $3.00 |
#NKE | $3.00 |
#ORCL | $3.00 |
#SBUX | $3.00 |
#T | $3.00 |
#VOD | $3.00 |
#WFC | $3.00 |
#CGC | $3.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
#AAPL | $3.00 |
#AMZN | $3.00 |
#BABA | $3.00 |
#BAC | $3.00 |
#BP | $3.00 |
#BX | $3.00 |
#C | $3.00 |
#COST | $3.00 |
#CSCO | $3.00 |
#DAL | $3.00 |
#DIS | $3.00 |
#EBAY | $3.00 |
#META | $3.00 |
#GOOGL | $3.00 |
#INTC | $3.00 |
#JNJ | $3.00 |
#LYFT | $3.00 |
#MSFT | $3.00 |
#NFLX | $3.00 |
#NVDA | $3.00 |
#PFE | $3.00 |
#PYPL | $3.00 |
#SNAP | $3.00 |
#TSLA | $3.00 |
#V | $3.00 |
#WMT | $3.00 |
#XOM | $3.00 |
#AIG | $3.00 |
#AXP | $3.00 |
#BIDU | $3.00 |
#CAT | $3.00 |
#CVX | $3.00 |
#DVN | $3.00 |
#EA | $3.00 |
#F | $3.00 |
#GE | $3.00 |
#GM | $3.00 |
#GPS | $3.00 |
#HPQ | $3.00 |
#JPM | $3.00 |
#KO | $3.00 |
#MCD | $3.00 |
#MRK | $3.00 |
#MS | $3.00 |
#NKE | $3.00 |
#ORCL | $3.00 |
#SBUX | $3.00 |
#T | $3.00 |
#VOD | $3.00 |
#WFC | $3.00 |
#CGC | $3.00 |
口座タイプを選択する
混合型暗号通貨
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCXAU | $ 1.00 |
BTCXAG | $ 1.00 |
BTCUSO | $ 1.00 |
BTCSPX | $ 1.00 |
BTCNAS | $ 15.00 |
BTCDOW | $ 1.00 |
BTCAPL | $ 20.00 |
BTCMET | $ 15.00 |
BTCAMZ | $ 8.00 |
BTCZAR | $ 1.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCXAU | $1.00 |
BTCXAG | $1.00 |
BTCUSO | $1.00 |
BTCSPX | $1.00 |
BTCNAS | $15.00 |
BTCDOW | $1.00 |
BTCAPL | $20.00 |
BTCMET | $15.00 |
BTCAMZ | $8.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCXAU. | $0.80 |
BTCXAG. | $0.80 |
BTCUSO. | $0.80 |
BTCSPX. | $0.80 |
BTCNAS. | $12.00 |
BTCDOW. | $0.80 |
BTCAPL. | $17.00 |
BTCMET. | $12.00 |
BTCAMZ. | $7.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCXAU.. | $1.00 |
BTCXAG.. | $1.00 |
BTCUSO.. | $1.00 |
BTCSPX.. | $1.00 |
BTCNAS.. | $15.00 |
BTCDOW.. | $1.00 |
BTCAPL.. | $20.00 |
BTCMET.. | $15.00 |
BTCAMZ.. | $8.00 |
DeFiトークン
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
LNKUSD. | $0.004000 |
WBTUSD. | $1.500000 |
ZRXUSD. | $0.000250 |
RENUSD. | $0.000100 |
UNIUSD. | $0.014000 |
SNXUSD. | $0.005000 |
CROUSD. | $0.000100 |
AAVUSD. | $0.150000 |
COMUSD. | $0.150000 |
MATUSD. | $0.000700 |
NFT
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
THTUSD. | $0.0040000 |
CHZUSD. | $0.0002000 |
ENJUSD. | $0.001000 |
DGBUSD. | $0.000030 |
MANUSD. | $0.00050 |
口座タイプを選択する
暗号通貨
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
SOLUSD | $ 0.124170 |
LUNUSD | $ 0.024780 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
SOLUSDm | $0.12417 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
LUNUSD | $0.02478 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
SOLUSD. | $0.12000 |
LUNUSD. | $0.02000 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
LUNUSD.. | $0.02478 |