プラチナ報酬プラン
口座タイプを選択する
Forex インストゥルメンタル
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 | 銘柄区分 |
---|---|---|
EURUSDm | $0.9 | メジャーペア |
GBPUSDm | $0.9 | メジャーペア |
AUDUSDm | $0.9 | メジャーペア |
USDJPYm | $0.9 | メジャーペア |
USDCADm | $0.9 | メジャーペア |
EURGBPm | $0.9 | メジャーペア |
EURCHFm | $0.9 | メジャーペア |
NZDUSDm | $0.9 | メジャーペア |
USDCHFm | $0.9 | メジャーペア |
EURJPYm | $0.9 | クロスペア |
GBPJPYm | $0.9 | クロスペア |
EURAUDm | $0.9 | クロスペア |
GBPAUDm | $0.9 | クロスペア |
EURCADm | $0.9 | クロスペア |
GBPCADm | $0.4 | クロスペア |
AUDJPYm | $0.9 | クロスペア |
AUDCADm | $0.9 | クロスペア |
NZDJPYm | $0.9 | クロスペア |
NZDCADm | $0.9 | クロスペア |
CHFJPYm | $0.9 | クロスペア |
AUDCHFm | $0.9 | クロスペア |
NZDCHFm | $0.9 | クロスペア |
AUDNZDm | $0.9 | クロスペア |
EURNZDm | $0.9 | クロスペア |
GBPNZDm | $0.9 | クロスペア |
GBPCHFm | $0.9 | クロスペア |
CADJPYm | $0.9 | クロスペア |
CADCHFm | $0.9 | クロスペア |
EURDKKm | $0.9 | エキゾチックペア |
EURHUFm | $0.9 | エキゾチックペア |
EURNOKm | $0.9 | エキゾチックペア |
EURPLNm | $0.9 | エキゾチックペア |
EURSEKm | $0.9 | エキゾチックペア |
EURTRYm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDCNHm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDCZKm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDDKKm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDHKDm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDHUFm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDMXNm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDNOKm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDPLNm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDSEKm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDSGDm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDTRYm | $0.9 | エキゾチックペア |
USDZARm | $0.9 | エキゾチックペア |
TRYJPYm | $0.9 | エキゾチックペア |
DKKNOKm | $0.9 | エキゾチックペア |
AUDSGDm | $1.3 | エキゾチックペア |
CHFDKKm | $1.4 | エキゾチックペア |
CHFSGDm | $2.0 | エキゾチックペア |
DKKSEKm | $0.9 | エキゾチックペア |
DKKZARm | $1.0 | エキゾチックペア |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 | 銘柄区分 |
---|---|---|
EURUSD | $9.0 | メジャーペア |
GBPUSD | $9.0 | メジャーペア |
AUDUSD | $9.0 | メジャーペア |
USDJPY | $9.0 | メジャーペア |
USDCAD | $9.0 | メジャーペア |
EURGBP | $9.0 | メジャーペア |
EURCHF | $9.0 | メジャーペア |
NZDUSD | $9.0 | メジャーペア |
USDCHF | $9.0 | メジャーペア |
EURJPY | $9.0 | クロスペア |
GBPJPY | $9.0 | クロスペア |
EURAUD | $9.0 | クロスペア |
GBPAUD | $9.0 | クロスペア |
EURCAD | $9.0 | クロスペア |
GBPCAD | $9.0 | クロスペア |
AUDJPY | $9.0 | クロスペア |
AUDCAD | $9.0 | クロスペア |
NZDJPY | $9.0 | クロスペア |
NZDCAD | $9.0 | クロスペア |
CHFJPY | $9.0 | クロスペア |
AUDCHF | $9.0 | クロスペア |
NZDCHF | $9.0 | クロスペア |
AUDNZD | $9.0 | クロスペア |
EURNZD | $9.0 | クロスペア |
GBPNZD | $9.0 | クロスペア |
GBPCHF | $9.0 | クロスペア |
CADJPY | $9.0 | クロスペア |
CADCHF | $9.0 | クロスペア |
EURDKK | $9.0 | エキゾチックペア |
EURHUF | $9.0 | エキゾチックペア |
EURNOK | $9.0 | エキゾチックペア |
EURPLN | $9.0 | エキゾチックペア |
EURSEK | $9.0 | エキゾチックペア |
EURTRY | $9.0 | エキゾチックペア |
USDCNH | $9.0 | エキゾチックペア |
USDCZK | $9.0 | エキゾチックペア |
USDDKK | $9.0 | エキゾチックペア |
USDHKD | $9.0 | エキゾチックペア |
USDHUF | $9.0 | エキゾチックペア |
USDMXN | $9.0 | エキゾチックペア |
USDNOK | $9.0 | エキゾチックペア |
USDPLN | $9.0 | エキゾチックペア |
USDSEK | $9.0 | エキゾチックペア |
USDSGD | $9.0 | エキゾチックペア |
USDTRY | $5.0 | エキゾチックペア |
USDZAR | $9.0 | エキゾチックペア |
TRYJPY | $5.0 | エキゾチックペア |
DKKNOK | $9.0 | エキゾチックペア |
AUDSGD | $9.0 | エキゾチックペア |
CHFDKK | $9.0 | エキゾチックペア |
CHFSGD | $9.0 | エキゾチックペア |
DKKSEK | $9.0 | エキゾチックペア |
DKKZAR | $9.0 | エキゾチックペア |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 | 銘柄区分 |
---|---|---|
EURUSD. | $1.25 | メジャーペア |
GBPUSD. | $1.25 | メジャーペア |
AUDUSD. | $1.25 | メジャーペア |
USDJPY. | $1.25 | メジャーペア |
USDCAD. | $1.25 | メジャーペア |
EURGBP. | $1.25 | メジャーペア |
EURCHF. | $1.25 | メジャーペア |
NZDUSD. | $1.25 | メジャーペア |
USDCHF. | $1.25 | メジャーペア |
EURJPY | $1.25 | クロスペア |
GBPJPY. | $1.25 | クロスペア |
EURAUD. | $1.25 | クロスペア |
GBPAUD. | $1.25 | クロスペア |
EURCAD. | $1.25 | クロスペア |
GBPCAD. | $1.25 | クロスペア |
AUDJPY. | $1.25 | クロスペア |
AUDCAD. | $1.25 | クロスペア |
NZDJPY. | $1.25 | クロスペア |
NZDCAD. | $1.25 | クロスペア |
CHFJPY. | $1.25 | クロスペア |
AUDCHF. | $1.25 | クロスペア |
NZDCHF. | $1.25 | クロスペア |
AUDNZD. | $1.25 | クロスペア |
EURNZD. | $1.25 | クロスペア |
GBPNZD. | $1.25 | クロスペア |
GBPCHF. | $1.25 | クロスペア |
CADJPY. | $1.25 | クロスペア |
CADCHF. | $1.25 | クロスペア |
EURDKK. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURHUF. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURNOK. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURPLN. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURSEK. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURTRY. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDCNH. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDCZK. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDDKK. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDHKD. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDHUF. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDMXN. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDNOK. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDPLN. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDSEK. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDSGD. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDTRY. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDZAR. | $1.25 | エキゾチックペア |
TRYJPY. | $1.25 | エキゾチックペア |
DKKNOK. | $1.25 | エキゾチックペア |
AUDSGD. | $1.25 | エキゾチックペア |
CHFDKK. | $1.25 | エキゾチックペア |
CHFSGD. | $1.25 | エキゾチックペア |
DKKSEK. | $1.25 | エキゾチックペア |
DKKZAR. | $1.25 | エキゾチックペア |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 | 銘柄区分 |
---|---|---|
EURUSD.. | $1.25 | メジャーペア |
GBPUSD.. | $1.25 | メジャーペア |
AUDUSD.. | $1.25 | メジャーペア |
USDJPY.. | $1.25 | メジャーペア |
USDCAD.. | $1.25 | メジャーペア |
EURGBP.. | $1.25 | メジャーペア |
EURCHF.. | $1.25 | メジャーペア |
NZDUSD.. | $1.25 | メジャーペア |
USDCHF.. | $1.25 | メジャーペア |
EURJPY.. | $1.25 | クロスペア |
GBPJPY.. | $1.25 | クロスペア |
EURAUD.. | $1.25 | クロスペア |
GBPAUD.. | $1.25 | クロスペア |
EURCAD.. | $1.25 | クロスペア |
GBPCAD.. | $1.25 | クロスペア |
AUDJPY.. | $1.25 | クロスペア |
AUDCAD.. | $1.25 | クロスペア |
NZDJPY.. | $1.25 | クロスペア |
NZDCAD.. | $1.25 | クロスペア |
CHFJPY.. | $1.25 | クロスペア |
AUDCHF.. | $1.25 | クロスペア |
NZDCHF.. | $1.25 | クロスペア |
AUDNZD.. | $1.25 | クロスペア |
EURNZD.. | $1.25 | クロスペア |
GBPNZD.. | $1.25 | クロスペア |
GBPCHF.. | $1.25 | クロスペア |
CADJPY.. | $1.25 | クロスペア |
CADCHF.. | $1.25 | クロスペア |
EURDKK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURHUF.. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURNOK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURPLN.. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURSEK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
EURTRY.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDCNH.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDCZK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDDKK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDHKD.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDHUF.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDMXN.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDNOK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDPLN.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDSEK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDSGD.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDTRY.. | $1.25 | エキゾチックペア |
USDZAR.. | $1.25 | エキゾチックペア |
TRYJPY.. | $1.25 | エキゾチックペア |
DKKNOK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
AUDSGD.. | $1.25 | エキゾチックペア |
CHFDKK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
CHFSGD.. | $1.25 | エキゾチックペア |
DKKSEK.. | $1.25 | エキゾチックペア |
DKKZAR.. | $1.25 | エキゾチックペア |
口座タイプを選択する
株価指数
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
GTi12 | $0.02 |
US30m | $0.40 |
US100m | $0.17 |
US500m | $0.40 |
JP225m | $0.85 |
UK100m | $0.20 |
GER40m | $0.40 |
VIXm | $0.45 |
AUD200m | $0.25 |
FRA40m | $0.20 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
GTi12 | $0.02 |
US30 | $0.45 |
US100 | $0.35 |
US500 | $0.40 |
JP225 | $0.90 |
UK100 | $0.45 |
AUD200 | $0.25 |
GER40 | $0.45 |
FRA40 | $0.20 |
VIX | $45.00 |
USI | $0.45 |
SVI | $1.25 |
AII | $1.50 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
GTi12 | $0.02 |
US30. | $0.45 |
US100. | $0.35 |
US500. | $0.40 |
JP225. | $0.90 |
UK100. | $0.45 |
AUD200. | $0.25 |
GER40. | $0.45 |
FRA40. | $0.20 |
VIX. | $45.00 |
USI. | $0.45 |
SVI. | $1.25 |
AII. | $1.50 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
GTi12 | $0.02 |
US30.. | $0.45 |
US100.. | $0.35 |
US500.. | $0.40 |
JP225.. | $0.90 |
UK100.. | $0.45 |
AUD200.. | $0.25 |
GER40.. | $0.45 |
FRA40.. | $0.20 |
VIX.. | $45.00 |
USI.. | $0.45 |
SVI.. | $1.25 |
AII.. | $1.50 |
口座タイプを選択する
メタルとエネルギ
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
XAUUSDm | $0.10 |
XAGUSDm | $0.10 |
USOilm | $0.02 |
NGASm | $0.0350 |
UKOilm | $0.02 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
XAUUSD | $10.00 |
XAGUSD | $10.00 |
USOil | $1.50 |
NGAS | $3.50 |
UKOil | $1.50 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
XAUUSD. | $1.25 |
XAGUSD. | $10.00 |
USOil. | $1.50 |
NGAS. | $3.50 |
UKOil. | $1.50 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
XAUUSD.. | $1.25 |
XAGUSD.. | $7.00 |
USOil.. | $2.50 |
NGAS.. | $2.50 |
UKOil.. | $2.50 |
口座タイプを選択する
暗号通貨
Symbols | (IB) Max Commissions per lot |
---|---|
BTCUSD | $ 2.00 |
BTCJPY | $ 2.00 |
ETHUSD | $ 0.09 |
ETHJPY | $ 0.09 |
XRPUSD | $ 0.00 |
XRPJPY | $ 0.00 |
LTCUSD | $ 0.04 |
LTCJPY | $ 0.04 |
BCHUSD | $ 0.09 |
BCHJPY | $ 0.09 |
XRPBTC | $ 0.00 |
ETHBTC | $ 0.23 |
LTCBTC | $ 0.00 |
BTCEUR | $ 2.00 |
BCHEUR | $ 0.08727 |
LTCEUR | $ 0.04364 |
ETHEUR | $ 0.08727 |
XRPEUR | $ 0.00017 |
ADAUSD | $ 0.00022 |
ADABTC | $ 0.00045 |
ADAJPY | $ 0.00022 |
ADAEUR | $ 0.00022 |
XLMUSD | $ 0.00017 |
XLMBTC | $ 0.00065 |
XLMJPY | $ 0.00020 |
XLMEUR | $ 0.000168 |
DOTUSD | $ 0.0080 |
DOTBTC | $ 0.0100 |
DOTJPY | $ 0.0100 |
DOTEUR | $ 0.0100 |
SHBUSD | $ 0.00000001 |
DOGUSD | $ 0.000040 |
BNBUSD | $ 0.05000 |
BSVUSD | $ 0.00800 |
DSHUSD | $ 0.00800 |
EOSUSD | $ 0.00080 |
IOTUSD | $ 0.00011 |
TRXUSD | $ 0.000008 |
XMRUSD | $ 0.05500 |
XTZUSD | $ 0.00050 |
MBTUSD | $ 0.00120 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSDm | $2.00 |
ETHUSDm | $0.09 |
XRPUSDm | $0.000205 |
LTCUSDm | $0.04 |
ADAUSDm | $0.00020 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSD | $2.00 |
BTCJPY | $2.00 |
ETHUSD | $0.09 |
ETHJPY | $0.09 |
XRPUSD | $0.000204 |
XRPJPY | $0.000174 |
LTCUSD | $0.04 |
LTCJPY | $0.04 |
BCHUSD | $0.09 |
BCHJPY | $0.09 |
XRPBTC | $0.000720 |
ETHBTC | $0.23 |
LTCBTC | $0.00360 |
BTCEUR | $2.00 |
BCHEUR | $0.08727 |
LTCEUR | $0.04364 |
ETHEUR | $0.08727 |
XRPEUR | $0.00017 |
ADAUSD | $0.00022 |
ADABTC | $0.00045 |
ADAJPY | $0.00022 |
ADAEUR | $0.00022 |
XLMUSD | $0.00017 |
XLMBTC | $0.00065 |
XLMJPY | $0.00020 |
XLMEUR | $0.000168 |
DOTUSD | $0.0087 |
DOTBTC | $0.01 |
DOTJPY | $0.01 |
DOTEUR | $0.01 |
SHBUSD | $0.00000001 |
DOGUSD | $0.00004 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSD. | $1.500000 |
BTCJPY. | $1.500000 |
ETHUSD. | $0.070000 |
ETHJPY. | $0.070000 |
XRPUSD. | $0.000170 |
XRPJPY. | $0.000170 |
LTCUSD. | $0.040000 |
LTCJPY. | $0.040000 |
BCHUSD. | $0.080000 |
BCHJPY. | $0.080000 |
XRPBTC. | $0.000700 |
ETHBTC. | $0.180000 |
LTCBTC. | $0.003600 |
BCHEUR. | $0.080000 |
BTCEUR. | $1.500000 |
LTCEUR. | $0.018000 |
ETHEUR. | $0.070000 |
XRPEUR. | $0.000170 |
ADAUSD. | $0.000200 |
ADABTC. | $0.000300 |
ADAJPY. | $0.000200 |
ADAEUR. | $0.000200 |
XLMUSD. | $0.000170 |
XLMBTC | $0.000450 |
XLMJPY. | $0.000170 |
XLMEUR. | $0.000160 |
DOTUSD. | $0.008000 |
DOTBTC. | $0.000060 |
DOTJPY. | $0.008000 |
DOTEUR. | $0.008000 |
SHBUSD. | $0.00000001 |
DOGUSD. | $0.000035 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCUSD.. | $2.000000 |
BTCJPY.. | $2.000000 |
ETHUSD.. | $0.087273 |
ETHJPY.. | $0.087273 |
XRPUSD.. | $0.000175 |
XRPJPY.. | $0.000175 |
LTCUSD.. | $0.043636 |
LTCJPY.. | $0.043636 |
BCHUSD.. | $0.087273 |
BCHJPY.. | $0.087273 |
XRPBTC.. | $0.000720 |
ETHBTC.. | $0.007200 |
LTCBTC.. | $0.003600 |
ADAUSD… | $0.000218 |
ADABTC.. | $0.000720 |
ADAJPY.. | $0.000218 |
XLMUSD.. | $0.000175 |
XLMBTC.. | $0.000480 |
XLMJPY.. | $0.000175 |
DOTUSD.. | $0.008727 |
DOTBTC.. | $0.000067 |
DOTJPY.. | $0.008727 |
DOGUSD.. | $0.00004 |
SHBUSD.. | $0.00000001 |
口座タイプを選択する
株式
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
#AAPLm | $0.03 |
#MSFTm | $0.03 |
#TSLAm | $0.03 |
#NFLXm | $0.03 |
#JNJm | $0.03 |
#COSTm | $0.03 |
#CATm | $0.03 |
#AMZNm | $0.03 |
#BABAm | $0.03 |
#METAm | $0.03 |
#NVDAm | $0.03 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
#AAPL | $3.00 |
#NFLX | $3.00 |
#GOOGL | $3.00 |
#MSFT | $3.00 |
#LYFT | $3.00 |
#JNJ | $3.00 |
#INTC | $3.00 |
#BABA | $3.00 |
#BAC | $3.00 |
#BP | $3.00 |
#BX | $3.00 |
#C | $3.00 |
#CSCO | $3.00 |
#DAL | $3.00 |
#DIS | $3.00 |
#EBAY | $3.00 |
#COST | $3.00 |
#META | $3.00 |
#NVDA | $3.00 |
#V | $3.00 |
#TSLA | $3.00 |
#WMT | $3.00 |
#SNAP | $3.00 |
#XOM | $3.00 |
#PYPL | $3.00 |
#AMZN | $3.00 |
#PFE | $3.00 |
#CGC | $3.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
#AAPL | $3.00 |
#AMZN | $3.00 |
#BABA | $3.00 |
#BAC | $3.00 |
#BP | $3.00 |
#BX | $3.00 |
#C | $3.00 |
#COST | $3.00 |
#CSCO | $3.00 |
#DAL | $3.00 |
#DIS | $3.00 |
#EBAY | $3.00 |
#META | $3.00 |
#GOOGL | $3.00 |
#INTC | $3.00 |
#JNJ | $3.00 |
#LYFT | $3.00 |
#MSFT | $3.00 |
#NFLX | $3.00 |
#NVDA | $3.00 |
#PFE | $3.00 |
#PYPL | $3.00 |
#SNAP | $3.00 |
#TSLA | $3.00 |
#V | $3.00 |
#WMT | $3.00 |
#XOM | $3.00 |
#AIG | $3.00 |
#AXP | $3.00 |
#BIDU | $3.00 |
#CAT | $3.00 |
#CVX | $3.00 |
#DVN | $3.00 |
#EA | $3.00 |
#F | $3.00 |
#GE | $3.00 |
#GM | $3.00 |
#GPS | $3.00 |
#HPQ | $3.00 |
#JPM | $3.00 |
#KO | $3.00 |
#MCD | $3.00 |
#MRK | $3.00 |
#MS | $3.00 |
#NKE | $3.00 |
#ORCL | $3.00 |
#SBUX | $3.00 |
#T | $3.00 |
#VOD | $3.00 |
#WFC | $3.00 |
#CGC | $3.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
#AAPL | $3.00 |
#AMZN | $3.00 |
#BABA | $3.00 |
#BAC | $3.00 |
#BP | $3.00 |
#BX | $3.00 |
#C | $3.00 |
#COST | $3.00 |
#CSCO | $3.00 |
#DAL | $3.00 |
#DIS | $3.00 |
#EBAY | $3.00 |
#META | $3.00 |
#GOOGL | $3.00 |
#INTC | $3.00 |
#JNJ | $3.00 |
#LYFT | $3.00 |
#MSFT | $3.00 |
#NFLX | $3.00 |
#NVDA | $3.00 |
#PFE | $3.00 |
#PYPL | $3.00 |
#SNAP | $3.00 |
#TSLA | $3.00 |
#V | $3.00 |
#WMT | $3.00 |
#XOM | $3.00 |
#AIG | $3.00 |
#AXP | $3.00 |
#BIDU | $3.00 |
#CAT | $3.00 |
#CVX | $3.00 |
#DVN | $3.00 |
#EA | $3.00 |
#F | $3.00 |
#GE | $3.00 |
#GM | $3.00 |
#GPS | $3.00 |
#HPQ | $3.00 |
#JPM | $3.00 |
#KO | $3.00 |
#MCD | $3.00 |
#MRK | $3.00 |
#MS | $3.00 |
#NKE | $3.00 |
#ORCL | $3.00 |
#SBUX | $3.00 |
#T | $3.00 |
#VOD | $3.00 |
#WFC | $3.00 |
#CGC | $3.00 |
口座タイプを選択する
混合型暗号通貨
Symbols | (IB) Max Commissions per lot |
---|---|
BTCXAU | $ 0.80 |
BTCXAG | $ 0.80 |
BTCUSO | $ 0.80 |
BTCSPX | $ 0.80 |
BTCNAS | $ 13.00 |
BTCDOW | $ 1.00 |
BTCAPL | $ 17.00 |
BTCMET | $ 13.00 |
BTCAMZ | $ 7.00 |
BTCZAR | $ 1.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCXAU | $0.80 |
BTCXAG | $0.80 |
BTCUSO | $0.80 |
BTCSPX | $0.80 |
BTCNAS | $13.00 |
BTCDOW | $1.00 |
BTCAPL | $17.00 |
BTCMET | $13.00 |
BTCAMZ | $7.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCXAU. | $0.70 |
BTCXAG. | $0.70 |
BTCUSO. | $0.70 |
BTCSPX. | $0.70 |
BTCNAS. | $10.00 |
BTCDOW. | $0.70 |
BTCAPL. | $15.00 |
BTCMET. | $10.00 |
BTCAMZ. | $6.00 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
BTCXAU.. | $0.80 |
BTCXAG.. | $0.80 |
BTCUSO.. | $0.80 |
BTCSPX.. | $0.80 |
BTCNAS.. | $13.00 |
BTCDOW.. | $1.00 |
BTCAPL.. | $17.00 |
BTCMET.. | $13.00 |
BTCAMZ.. | $7.00 |
DeFiトークン
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
LNKUSD. | $0.003500 |
WBTUSD. | $1.250000 |
ZRXUSD. | $0.000200 |
RENUSD. | $0.000080 |
UNIUSD. | $0.011000 |
SNXUSD. | $0.003000 |
CROUSD. | $0.000080 |
AAVUSD. | $0.120000 |
COMUSD. | $0.120000 |
MATUSD. | $0.000500 |
NFT
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
THTUSD. | $0.003000 |
CHZUSD. | $0.000150 |
ENJUSD. | $0.000800 |
DGBUSD. | $0.000020 |
MANUSD. | $0.00040 |
口座タイプを選択する
暗号通貨
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
SOLUSDm | $0.099336 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
LUNUSD | $0.019824 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
SOLUSD. | $0.080000 |
LUNUSD. | $0.018000 |
通貨ペア | 1ロットあたり報酬 |
---|---|
LUNUSD.. | $0.019824 |