기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
USOil | 3.3 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 6 | -3.89 | 0.84 |
UKOil | 5.5 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 6 | -3.89 | 0.84 |
NGAS | 27.5 | 1000 | 1:100 | No | 0.01/100 | 6 | 2.15 | -8.39 |
기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
USOil | 1.1 | 100 | 1:100 | 6 USD | 0.01/100 | 0 | -3.89 | 0.84 |
UKOil | 4.4 | 100 | 1:100 | 6 USD | 0.01/100 | 0 | -3.89 | 0.84 |
NGAS | 27.5 | 1000 | 1:100 | 6 USD | 0.01/100 | 0 | 2.15 | -8.39 |
기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
USOil | 16.5 | 1 | 1:100 | No | 1/200 | 0 | -3.89 | 0.84 |
UKOil | 12.1 | 1 | 1:100 | No | 1/200 | 0 | -3.89 | 0.84 |
NGAS | 40.7 | 10 | 1:100 | No | 1/200 | 0 | 2.15 | -8.39 |
기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
USOil | 4.4 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 0 | -3.89 | 0.84 |
UKOil | 5.5 | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 0 | -3.89 | 0.84 |
NGAS | 62.7 | 1000 | 1:100 | No | 0.01/100 | 0 | 2.15 | -8.39 |
All trading conditions displayed are based on pricing provided by MT5. Prices may vary depending on the country & trading platform being used.
All of the above instruments are based on Market Execution.
Spreads are calculated based on the exact difference between the buy and sell price.
You can find all the details about dynamic leverage here.
You can find all the details about all Instruments’ Trading Sessions here.