產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAUUSD.png) XAUUSD | 17 | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 3 | 16.67 | -30.58 |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAGUSD.png) XAGUSD | 24 | 5000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 6 | 2.62 | -4.5 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAUUSD.png) XAUUSD | 28 | 100 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 3 | 16.67 | -30.58 |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAGUSD.png) XAGUSD | 24 | 5000 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 2.62 | -4.5 |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAUTRY.png) XAUTRY | 481 | 100 | 1:200 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | -6 | -226 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAUUSD.png) XAUUSD | 33 | 1 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 16.67 | -30.58 |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAGUSD.png) XAGUSD | 50 | 50 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 2.62 | -4.5 |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAUTRY.png) XAUTRY | 993 | 1 | 1:200 | No | 0.01/50 | 0 | -6 | -226 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAUUSD.png) XAUUSD | 25 | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 16.67 | -30.58 |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAGUSD.png) XAGUSD | 28 | 5000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 2.62 | -4.5 |
![](https://live.cdn-fxgt.com/2023/04/‘XAUTRY.png) XAUTRY | 799 | 100 | 1:200 | No | 0.01/50 | 0 | -6 | -226 |
All trading conditions displayed are based on pricing provided by MT5. Prices may vary depending on the country & trading platform being used.
All of the above instruments are based on Market Execution.
Learn how we calculate our swap charges here.
Find out when exactly swap charges take place here.