引領客戶進入金融市場各大領域
只需開通一個帳戶,客戶就能交易百百種股票CFD、外匯和大宗商品。
具體交易條件、推廣活動和帳戶類型或因 不同國家/地區而有所區別
選擇帳戶類型
Stocks
Trade the stock price movements of the world’s largest and most popular companies.產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 31.9 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#AIG | 46.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#AMZN | 96.8 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#AXP | 23.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BABA | 77 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BAC | 45.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BIDU | 45.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BP | 20.9 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BX | 4.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#C | 6.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#CAT | 18.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#COST | 27.5 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#CSCO | 24.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#CVX | 28.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#DAL | 23.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#DIS | 34.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#DVN | 12.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#EA | 17.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#EBAY | 15.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#F | 29.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#META | 61.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GE | 68.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GM | 51.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GOOGL | 78.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GPS | 14.3 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#HPQ | 28.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#INTC | 41.8 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#JNJ | 37.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#JPM | 93.5 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#KO | 68.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#LYFT | 40.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MCD | 217.8 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MRK | 37.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MS | 4.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MSFT | 24.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NFLX | 555.5 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NKE | 84.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NVDA | 26.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#ORCL | 41.8 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#PFE | 51.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#PYPL | 40.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#SBUX | 46.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#SNAP | 59.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#T | 39.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#TSLA | 101.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#V | 14.3 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#VOD | 13.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#WFC | 37.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#WMT | 4.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#XOM | 60.5 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 31.9 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#AIG | 46.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#AMZN | 96.8 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#AXP | 23.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BABA | 77 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BAC | 45.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BIDU | 45.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BP | 20.9 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BX | 4.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#C | 6.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#CAT | 18.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#COST | 27.5 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#CSCO | 24.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#CVX | 28.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#DAL | 23.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#DIS | 34.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#DVN | 12.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#EA | 17.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#EBAY | 15.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#F | 29.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#META | 61.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GE | 68.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GM | 51.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GOOGL | 78.1 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GPS | 14.3 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#HPQ | 28.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#INTC | 41.8 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#JNJ | 37.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#JPM | 93.5 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#KO | 68.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#LYFT | 40.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MCD | 217.8 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MRK | 37.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MS | 4.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MSFT | 24.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NFLX | 555.5 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NKE | 84.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NVDA | 26.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#ORCL | 41.8 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#PFE | 51.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#PYPL | 40.7 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#SBUX | 46.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#SNAP | 59.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#T | 39.6 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#TSLA | 101.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#V | 14.3 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#VOD | 13.2 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#WFC | 37.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#WMT | 4.4 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#XOM | 60.5 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 56.1 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#AMZN | 96.8 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BABA | 77 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#CAT | 18.7 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#JNJ | 37.4 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MSFT | 64.9 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NFLX | 566.5 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NVDA | 31.9 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#TSLA | 104.5 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 31.9 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#AMZN | 96.8 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BABA | 77 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BAC | 45.1 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BP | 20.9 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#BX | 4.4 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#C | 6.6 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#COST | 27.5 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#CSCO | 24.2 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#DAL | 23.1 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#DIS | 34.1 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#EBAY | 15.4 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#META | 61.6 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#GOOGL | 78.1 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#INTC | 41.8 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#JNJ | 37.4 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#LYFT | 40.7 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#MSFT | 24.2 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NFLX | 555.5 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#NVDA | 26.4 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#PFE | 51.7 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#PYPL | 40.7 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#SNAP | 59.4 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#TSLA | 101.2 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#V | 14.3 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#WMT | 4.4 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
#XOM | 60.5 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
All trading conditions displayed are based on pricing provided by MT5. Prices may vary depending on the country & trading platform being used.
All of the above instruments are based on Market Execution.
Learn how we calculate our swap charges here.
Find out when exactly swap charges take place here.